Машина контактной сварки МСС-901
Артикул:
Цена:
Машины контактной сварки МСС-901 имеют отличные технические характеристики, что способствует постоянной популярности такого оборудования на товарном рынке Екатеринбурга. Помимо этого, при их производстве используются современные технологии, что позволяет существенно повысить их характеристики. Заказать данную модель можно всегда на Заводе электросварочного оборудования «Искра».
Предназначена для электрической сварки сопротивлением проволоки из бухт и катушек в условиях волочильного производства, а также короткомерных заготовок. Машина производит сварку низкоуглеродистой, углеродистой и легированной сталей, меди, алюминия и их сплавов.
Машина переменного тока, передвижная, на стойке с колесами (также может размещаться на столе), с ручным отрезным устройством. Привод осадки пружинный, приводы зажатия и взвода пружины ручные. Охлаждение воздушное, естественное.
МСС - 901 предназначена для работы в следующих условиях: температура окружающей среды от +1°С до +35°С, влажность окружающей среды до 80% при температуре 25°С, атмосферное давление от 84,0 кПа (630 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.).
Категория 4 предусматривает эксплуатацию машины в закрытых отапливаемых (охлаждаемых) и вентилируемых помещениях.
Технические характеристики:
Диаметры свариваемых прутков (мм): Сталь Медь Алюминий |
1,0-8,0 1,0-5,0 1,0-6,0 |
Номинальное напряжение трехфазной питающей сети при частоте 50 Гц (В) | 380 |
Число фаз для подключения машин | 2 |
Наибольший вторичный ток, ± 10% (А) | 9000 |
Номинальный длительный вторичный ток (А) | 450 |
Диапазон изменения вторичного напряжения сварочного трансформатора (кВ) | 22 |
Мощность при ПВ=50% (кВА) | 1,25 |
Коэффициент мощности при предельном расстоянии между токоведущими губками | 0,87 |
Номинальная потребляемая мощность при сварке стальной проволоки (кВА), не более | 7,0 |
Сопротивление вторичного контура постоянному току (мкОм), не более | 140 |
Сечение медного кабеля для подключения машины к питающей сети (мм²), не менее | 6 |
Вторичное напряжение холостого хода сварочного трансформатора (В): Наибольшее, не менее Наименьшее, не более |
2,0 0,7 |
Количество ступеней регулирования вторичного напряжения | 16 |
Номинальная ступень регулирования | 15 |
Номинальное усилие осадки (Н) | 160 |
Наибольшее усилие осадки (Н), не менее | 180 |
Наименьшее усилие осадки (Н), не более | 6 |
Наибольшее расстояние между токоведущими губками (мм), не менее | 20 |
Наименьшее расстояние между токоведущими губками (мм), не более | 0,5 |
Максимальное | 1000 |
Рабочий ход подвижного зажима (мм) | 14 |
Максимальная кратковременная производительность при сварке короткомерных деталей из стали максимального сечения (сварок/ч) | 300 |
Производительность машины при работе совместно с волочильным станом (сварок/ч) | 31 |
Усилие страгивания каретки подвижного зажима (при стянутой пружине осадки),(Н), не более | 1,2 |
Высота оси свариваемых деталей (мм) над: Уровнем пола, не более Уровнем стола, не более |
1030 651 |
Габаритные размеры (мм), не более Длина Ширина Высота |
600 500 1200 |
Масса (кг), не более | 63 |
Степень защиты машины | IP 00 |
Степень защиты частей находящихся под напряжением сети | IP20 по ГОСТ 14254 |
Класс машины по способу защиты человека от поражения электрическим током | 01 по ГОСТ 12.2.007.0 |
Уровень вибрации машины не должен превышать норм, установленных | ГОСТ 12.1.012 |
Уровень звукового давления машины (дБА), не более | 80 |
machine-contact-welding-mss-901